
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lis 2008 | 2997 | 2356 | 669 | 509 | 6939 | 7133582 | 9676 | 12714 | 44776 | 56945 |
| Paź 2008 | 3195 | 2300 | 604 | 519 | 11762 | 14590799 | 16116 | 18727 | 71323 | 99046 |
| Wrz 2008 | 3171 | 2460 | 633 | 495 | 10740 | 12231249 | 14862 | 19009 | 73811 | 95132 |
| Sie 2008 | 2333 | 1778 | 570 | 458 | 9705 | 12321735 | 14203 | 17687 | 55144 | 72339 |
| Lip 2008 | 2218 | 1766 | 613 | 446 | 8950 | 10485286 | 13835 | 19028 | 54754 | 68762 |
| Cze 2008 | 3185 | 2355 | 1023 | 475 | 8765 | 11406623 | 14262 | 30708 | 70659 | 95559 |
| Maj 2008 | 4635 | 4108 | 2556 | 544 | 10087 | 8070594 | 16888 | 79238 | 127352 | 143694 |
| Kwi 2008 | 4332 | 3545 | 2138 | 580 | 11013 | 7418789 | 17403 | 64160 | 106356 | 129979 |
| Mar 2008 | 3853 | 3214 | 1353 | 594 | 12592 | 8057694 | 18417 | 41963 | 99661 | 119469 |
| Lut 2008 | 2938 | 2280 | 597 | 481 | 10416 | 7299108 | 13951 | 17338 | 66127 | 85214 |
| Sty 2008 | 3554 | 2683 | 824 | 496 | 10871 | 9125883 | 15402 | 25545 | 83182 | 110186 |
| Gru 2007 | 2957 | 2220 | 677 | 487 | 10818 | 6657033 | 15100 | 20997 | 68847 | 91688 |
| Wszystkich | 114798375 | 180115 | 367114 | 921992 | 1168013 | |||||
| Generated by Webalizer Version 1.30 |